Para satisfacer la curiosidad de muchos lectores, aquí les va la lista de las nóminas de la NBA para esta temporada a punto de terminar, y para las 3 temporadas siguientes.
La primera columna es la nomina de la temporada que acaba de terminar. Las nominas de las siguientes temporadas, si ven algunas que van disminuyendo en incluso estan en cero, es porque tienen ese dinero comprometido en contratos a largo plazo.
En otro orden, el tope salarial de la NBA es una proporcion de las ganancias de la Liga en la temporada anterior. Segun Wikipedia, el tope salarial no es rigido, ya que hay una serie de reglas que permiten violarlo. Una de sus clausulas mas conocida es la que tiene que ver con la firma de los agentes libres por sus propios equipos, mediante esta clausula es que se pasan la mayoria de los equipos. Si nos fijamos en la table siguiente, solo tres equipos de la Liga estan ajustados al tope salarial, los tres ultimos. Y lo mas grande, es que el equipo con la nomina mas baja, estuvo a punto de hacerle un lio a uno de los favoritos de la Liga (Oklahoma City) en la primera ronda.
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
1. LA Lakers $100,131,988 $78,186,630 $9,701,000 $0
2. Brooklyn $87,644,649 $89,549,044 $77,896,864 $72,817,518
3. Orlando $87,365,418 $75,354,321 $21,772,300 $7,750,000
4. Miami $83,777,933 $85,600,797 $76,248,000 $65,785,000
5. Philadelphia $81,901,193 $46,193,356 $26,761,995 $20,721,740
6. New York $79,977,119 $76,404,547 $76,611,031 $8,290,000
7. Portland $75,802,401 $60,173,703 $51,335,472 $11,860,750
8. Boston $75,491,684 $73,064,519 $52,050,000 $14,875,000
9. Chicago $75,348,280 $73,202,613 $56,812,876 $42,793,064
10. LA Clippers $73,152,721 $45,285,588 $34,522,811 $24,537,876
11. Golden State $70,100,825 $74,885,328 $25,641,213 $26,864,466
12. San Antonio $69,838,600 $41,831,628 $26,886,446 $0
13. Dallas $69,766,571 $48,489,849 $7,798,000 $0
14. Minnesota $69,557,748 $47,136,582 $23,437,286 $16,744,219
15. Cleveland $69,322,190 $32,594,120 $0 $0
16. Oklahoma City $68,924,100 $66,119,439 $59,362,920 $50,216,068
17. Detroit $68,807,497 $35,172,720 $5,590,000 $0
18. Denver $67,970,254 $72,600,276 $46,905,628 $35,963,720
19. Washington $66,834,041 $65,190,625 $21,471,339 $13,000,000
20. Atlanta $66,710,178 $18,483,800 $17,450,000 $12,000,000
21. Toronto $66,208,138 $65,887,884 $49,317,326 $9,500,000
22. Indiana $66,107,195 $48,998,027 $30,398,938 $27,514,031
23. Utah $65,657,569 $25,696,809 $1,795,000 $0
24. New Orleans $64,318,360 $34,957,332 $23,390,438 $24,014,031
25. Memphis $63,054,115 $60,702,539 $52,254,702 $9,680,000
26. Milwaukee $62,410,041 $31,081,659 $18,962,576 $7,900,000
27. Phoenix $60,696,264 $53,369,140 $36,617,500 $11,750,000
28. Charlotte $58,122,566 $40,420,327 $11,388,430 $0
29. Sacramento $54,421,935 $40,707,644 $23,693,750 $6,431,250
30. Houston $52,956,472 $38,063,852 $51,032,819 $15,719,062
No hay comentarios.:
Publicar un comentario